Quick Comparison
AE Cuticle Clean Bit 3.55mm Rood remove | AE Acryl Remover Cone remove | Halo Druppelfrees Diamant remove | Halo Gel Polish Remover Fine Drill Bit remove | Halo Infill Bit Diamant remove | Art'essa Acryl - Xtreme White 30g remove | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AE Cuticle Clean Bit 3.55mm Rood remove | AE Acryl Remover Cone remove | Halo Druppelfrees Diamant remove | Halo Gel Polish Remover Fine Drill Bit remove | Halo Infill Bit Diamant remove | Art'essa Acryl - Xtreme White 30g remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | AE0002 | AE0005 | N504 | N516 | N505 | AE0056 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | € 7,95 | € 72,95 | € 7,53 | € 24,15 | € 10,57 | € 19,95 | ||||
Stock |
Op voorraad
|
Op voorraad
|
Op voorraad
|
Beschikbaar via nabestelling
|
Beschikbaar via nabestelling
| |||||
Availability | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | |||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Deze cuticle clean bit van hoogwaardig staal is uitermate geschikt om het restant van de nagelriem te verwijderen. Onmisbaar bij een goede nagelvoorbereiding! De kleuren van de bitjes voor een nagelfrees duiden de grofheid aan: rood is fijn en blauw is medium. Compatibel met elke frees. | GEEN BETERE OP DE MARKT TE VINDEN! Oersterke slijtvaste wolfraam-carbide bit, te gebruiken voor het verwijderen van het oud product?en het in vorm frezen van het nieuw aangebracht product. Wordt absoluut?niet warm?bij het affrezen van het product. Door de ronde bovenkant is het een ideale bit voor starters omdat het niet de nagelriemen beschadigd. Freesbit, compatibel voor elk toestel. Compatibel met elke frees. | ||||||||
Content | Freesbit, compatibel voor elk toestel. | Wordt gebruikt om de laag Top Coat te verwijderen voordat u gaat afweken. Freesbit, compatibel met elk toestel. | Freesbit, compatibel voor elk toestel. | |||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||
Additional information |
| |||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verzending |