Quick Comparison
AE Cuticle Clean Bit 3.55mm Rood remove | Halo Carbide/Tungsten Small Rounded Top Fine remove | AE Penseel Rond Size 10 remove | Halo Pedicure Drill Bit Kit remove | AE Cuticle Clean Bit Flame 2.33mm Rood remove | Halo Gel Polish Remover Fine Drill Bit remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | AE Cuticle Clean Bit 3.55mm Rood remove | Halo Carbide/Tungsten Small Rounded Top Fine remove | AE Penseel Rond Size 10 remove | Halo Pedicure Drill Bit Kit remove | AE Cuticle Clean Bit Flame 2.33mm Rood remove | Halo Gel Polish Remover Fine Drill Bit remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | AE0002 | N507 | AE20 | N533 | AE0003 | N516 |
Rating | ||||||
Price | € 7,95 | € 18,03 | € 49,95 | € 65,51 | € 7,95 | € 24,15 |
Stock |
Op voorraad
|
Beschikbaar via nabestelling
|
Beschikbaar via nabestelling
|
Beschikbaar via nabestelling
|
Op voorraad
| |
Availability | Op voorraad | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | Op voorraad | |
Add to cart | ||||||
Description | Deze cuticle clean bit van hoogwaardig staal is uitermate geschikt om het restant van de nagelriem te verwijderen. Onmisbaar bij een goede nagelvoorbereiding! De kleuren van de bitjes voor een nagelfrees duiden de grofheid aan: rood is fijn en blauw is medium. Compatibel met elke frees. | Deze pedicurekit biedt alles wat u nodig heeft om uw klant een professionele pedicure behandeling? te geven. N533 Freesbit, compatibel voor elk toestel. | Deze flame cuticle clean bit van hoogwaardig staal is uitermate geschikt voor het gebruik bij Russian manicure! De kleuren van de bitjes voor een nagelfrees duiden de grofheid aan: rood is fijn en blauw is medium. Compatibel met elke frees. | |||
Content | Freesbit, compatibel voor elk toestel. | Deze pedicurekit biedt alles wat u nodig heeft om uw klant een professionele pedicure behandeling te geven. N533 | Wordt gebruikt om de laag Top Coat te verwijderen voordat u gaat afweken. Freesbit, compatibel met elk toestel. | |||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verzending |