Reviews
Quick Comparison
AE Penseel Rond Size 10 remove | Teri Filter voor afzuigsysteem (HEPA) - Universeel remove | Teri Turbo M white (silver mesh) - Mobiel afzuigsysteem met HEPA filter remove | Halo Smart Cure Lamp Compact EU remove | Halo Carbide/Tungsten Small Rounded Top Grof remove | Halo Tafel Lamp Lite remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AE Penseel Rond Size 10 remove | Teri Filter voor afzuigsysteem (HEPA) - Universeel remove | Teri Turbo M white (silver mesh) - Mobiel afzuigsysteem met HEPA filter remove | Halo Smart Cure Lamp Compact EU remove | Halo Carbide/Tungsten Small Rounded Top Grof remove | Halo Tafel Lamp Lite remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | AE20 | TER03 | TER01 | E132EU | N506 | E135 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | € 49,95 | € 19,95 | € 585,00 | € 62,62 | € 18,03 | € 75,19 | ||||||||||||||||||
Stock |
Beschikbaar via nabestelling
|
Beschikbaar via nabestelling
|
Beschikbaar via nabestelling
|
Beschikbaar via nabestelling
|
Beschikbaar via nabestelling
|
Beschikbaar via nabestelling
| ||||||||||||||||||
Availability | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | Beschikbaar via nabestelling | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | 100% filtratie. De filter wordt v??r de ventilator geplaatst, waardoor er geen stof kan opwaaien als de filter verstopt is, in tegenstelling tot een systeem met zak. De filter beschermt ook de ventilator en de elektronica tegen stof, wat van de Teri een afzuigsysteem met een lange levensduur maakt. Deze filter moet ??n keer per maand worden vervangen. HEPA (High Efficiency Particulate Air of High Efficiency Particulate Arrestance) is een hoogwaardig luchtfilter dat wordt gebruikt in stofzuigers, luchtzuiveringssystemen en ventilatie- en airconditioningsystemen. | Dit model is veel stiller en krachtiger dan de vorige modellen. Het geluidsniveau werd verminderd en de zuigcapaciteit werd verhoogd door de motor en de behuizing te upgraden. Op dit moment is het de krachtigste nagelstofzuiger op de markt. Het model werd ontwikkeld in samenwerking met nagelspecialisten en manicure scholen en heeft een comfortabel, modern design. Dit afzuigsysteem is mobiel en praktisch, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is tijdens een manicure of pedicure. Teri Turbo M heeft een waterdichte HEPA filter en verwijderbaar roestvrij gaas op magneten. Alle opschriften zijn gegraveerd en zullen na verloop van tijd niet worden uitgewist. De filter kan worden gewassen en behandeld met een desinfecterende oplossing. Deze kan pas worden gebruikt nadat het volledig is gedroogd. De voedingseenheid is binnenin geplaatst voor mobiliteit, en de 2 meter lange voedingskabel en ergonomische stekker maken het nog handiger. Power: 90 Watts Afzuigcapaciteit: 1.3-5.4? m/s Motorsnelheid: 3000 per minute (smooth regulator) Power supply: 230 Volts Afmeting: 257x262x108 mm (WxDxH) Geluid: 58-80 dB Garantie: 3 jaar | Halo Smart Lamp Compact (Dual Cure)
Dankzij de "Dual Cure" heeft de lamp een langere levensduur en zal ook de nagel beter uitharden!
| '- Professionele LED-bureaulamp - Ideaal voor salon of mobiel gebruik - Eenvoudig vast te klemmen op de meeste tafels - Zeer verstelbaar ontwerp - Geeft flikkervrij licht en voorkomt vermoeide ogen - 50.000 uur gebruik in de salon - Standaard bureauklem inbegrepen | ||||||||||||||||||||
Content | [vc_row][vc_column][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=dSJbrtQYJCw&t" el_width="50" title="Product video"][/vc_column][/vc_row] | [vc_row][vc_column][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=yHfg0w6b1FM" el_width="50" title="Product video"][/vc_column][/vc_row] | Freesbit, compatibel voor elk toestel. | |||||||||||||||||||||
Weight | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
| ||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Verzending |
Beoordelingen en reviews
Er zij nog geen reviews.